CALENDRIER
INSCRIPTION EN LIGNE
Il est possible de payer immédiatement ou la journée de la formation.
Pour les formations en version papier seulement, cliquez sur l’onglet Formations
Pour les formations en ligne, cliquez ici
CALENDRIER 2019-2020
COURS ENTREPRENEURS (RBQ) | |||||||
Administration 13h à 21h |
Gestion de projets et de chantiers 13h à 21h |
Sécurité 13h à 17h |
1.2 – 1.3 – 1.1.1 – 1.1.2 | 6.1 13h à 17h |
|||
13h à 21h | 8h à 12h | ||||||
Octobre 2019 | 22 | 23 | 24 | 29 | 30 | 30 | |
Nov./Déc. 2019 | 26 Nov | 27 | 28 | 3 Déc | 4 | 4 | |
Janvier 2020 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 29 | |
Février 2020 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | 26 | |
Mars/Avril 2020 | 24 mars | 25 | 26 | 31 mars | 1e avril | 1e avril | |
Mai 2020 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 13 | |
Juin 2020 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 17 |
COURS MENUISERIE (CCQ) | ||
Samedi et Dimanche 7 h 45 à 16 h 00 |
||
Octobre 2019 | 5 – 6 | |
Novembre 2019 | 16 – 17 | |
Janvier 2020 | 25 – 26 | |
Février/Mars 2020 | 29 fév. – 1e mars | |
Avril 2020 | 4 – 5 | |
Mai 2020 | 9 – 10 | |
Juin 2020 | 13 – 14 |
(Dates sujets à changement)